Merkmale PowerTap G3 DT Swiss R460 Laufradsatz | ||
---|---|---|
Hinterrad | Vorderrad | |
Gewicht: 1790 g | 1030 g | 770 g |
Felgen: | DT Swiss RR460, Aluminium Felgenhöhe: 24 mm Felgenbreite: 23 mm aussen, 18 mm innen |
|
Reifen Typ: | Drahtreifen (Clincher) | |
Nabe: | PowerTap G3, 130 mm |
PowerTap |
Speichen: | DT Swiss Competition DS: 292 mm, NDS: 294 mm 28-Loch Zweifachfachkreuzung |
DT Swiss Competition 280 mm 24-Loch Radial |
Nippel: | Messing | |
Kompatibilität: | Shimano/SRAM oder Campagnolo, 11-fach | |
Garantie | 2 Jahre weltweit |