System Component:
• SRM PowerMeter SHIMANO 9000, Standard or Compact, with cranks and chainringsCharacteristics | Standard or Compact |
---|---|
Measuring accuracy: | ±1 % (scientifically proven) |
Cranks: | Shimano FC-SR70 Hollow Tech II |
165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5 or 180 mm | |
Bottom bracket: | BSA (1.37″ x 24T), ITA (36 mm x 24T), BB30, BB86 and BB90 not included |
Chainrings: | BCD ∅ 110 mm, 53/39, 50/34 or 52/36 DI2 and 11 speed integration |
Weight: | 768 g |
Q-Factor: | 147.5 mm |
Data: | transmission ANT+, without cable |
Battery life: | 3000 hours |
Decor: | Standard # 7 |
Warranty | 3 year world-wide |
System Component:
• SRM PowerMeter SHIMANO DA7900 Standard or SHIMANO DA7950 Compact with cranksCharacteristics | Shimano DA7900 Standard | Shimano DA7950 Compact |
---|---|---|
Measuring accuracy: | ±1 % (scientifically proven) | |
Cranks: | Shimano FC-SR70 Hollow Tech II | |
165, 167.5, 170, 172.5, 175, 177.5 or 180 mm | ||
Bottom bracket: | BSA (1.37″ x 24T), ITA (36 mm x 24T), BB30, BB86 and BB90 not included |
|
Chainrings: | BCD ∅ 130 mm, 53/39, not included DI2 and 10 speed integration |
BCD ∅ 110 mm, 50/34, not included DI2 and 10 speed integration |
Weight:: | 820 g | 765 g |
Q-Factor: | 147.5 mm | |
Data: | transmission ANT+, without cable | |
Battery life: | 1900 hours | |
Decor: | Standard # 7 or your choice | |
Warranty | 3 year world-wide |
System Component:
• SRM PowerMeter SHIMANO XT 2x10 MTB with cranks and chaingringsCharacteristics | SHIMANO XT 2x10 |
---|---|
Measuring accuracy: | ±1 % (scientifically proven) |
Cranks: | Aluminium Shimano XT |
170 mm, 175 mm | |
Bottom bracket: | not included |
Chainrings: | BCD ∅ 120/80 mm, 38/26 or 40/28 RaceFace Turbine |
Weight: | 768 g |
Q-Factor: | 172 mm |
Data: | transmission ANT+, without cable |
Battery life: | 950 hours |
Decor: | Standard #21 or your choice |
Warranty | 3 year world-wide |
System Component:
• SRM PowerMeter SHIMANO XT 1X MTB, 9 / 10 / 11 speed and BOOST compatibleCharacteristics | SHIMANO XT 1X 9 / 10 / 11 speed |
---|---|
Measurement accuracy: | ±1 % (scientifically proven) |
Cranks: | Shimano XT forged aluminum, 24 mm steel spindle |
165mm, 170 mm, 175 mm | |
Bottom bracket: | |
Chainrings: | BCD ∅ 104mm, 30, 32, 34, 36 (Race Face Narrow Wide Single Ring) |
Weight: | 679 g |
Q-Factor: | 172 mm |
Data: | transmission ANT+, without cable |
Battery life: | 700 hours |
Decor: | Standard # 7 |
Warranty | 3 year world-wide |
System Component:
• SRM PowerMeter SHIMANO SAINT DH with cranksCharacteristics | SHIMANO SAINT DH |
---|---|
Measurement accuracy: | ±1 % (scientifically proven) |
Cranks: | Shimano Saint forged aluminum |
165 mm, 170 mm | |
Bottom bracket: | not included |
Chainrings: | BCD ∅ 104mm, not included |
Weight: | 793 g |
Q-Factor: | 192 mm |
Data: | transmission ANT+, without cable |
Battery life: | 950 hours |
Decor: | Standard # 7 or 13 |
Warranty | 3 year world-wide |
System Component:
• SRM PowerMeter SHIMANO DXR BMX with cranksCharacteristics | SHIMANO DXR BMX |
---|---|
Measurement accuracy: | ±1 % (scientifically proven) |
Cranks: | Shimano DR forged aluminum |
175 mm, 180 mm | |
Bottom bracket: | not included |
Chainrings: | BCD ∅ 104mm, not included |
Weight: | 795 g |
Q-Factor: | 176 mm |
Data: | transmission ANT+, without cable |
Battery life: | 950 hours |
Decor: | Standard # 7 or 13 |
Warranty | 3 year world-wide |